Retificações processadas em 20/05/2019 23h50
Nome | Prova tipo | Turno | Prédio / Sala |
---|---|---|---|
Adilson Garcia de Oliveira | 4º p | noite | p1 s230 |
Adriane Diniz de Oliveira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Adriano César Canelhas Schultz | EM | noite | p1 s236 |
Adriel Claro da Silva | EM | noite | p1 s236 |
Afrânio de Carvalho Albino | 3º p | noite | p1 s230 |
Agda Kelli Ramos | 7º p | noite | p1 s216 |
Agnes dos Reis Dias | 5º p | noite | p1 s231 |
Ailton Silva Souza | 7º p | noite | p1 s216 |
Alan Pires Carvalho | 3º p | noite | p1 s230 |
Alana Almeida Ferreira | 5º p | noite | p1 s231 |
Alana Gabriela de Jesus Braulio | EM | manhã | p1 s236 |
Alberto Luis Azevedo Meschini | EM | manhã | p1 s236 |
Alex de Melo Silva | 1º p | noite | p1 s220 |
Alex Palma Melare | 6º p | noite | p1 s231 |
Alex Reis Carvalho | 1º p | noite | p1 s220 |
Alexandre Negreiros Rangel | 6º p | noite | p1 s231 |
Alexandre Pereira Machado Volpato | 7º p | manhã | p3 s6 |
Aliene Ferreira Bueno | 2º p | manhã | p1 s235 |
Aline Cristina Rodrigues | 5º p | manhã | p1 s230 |
Aline Padilha de Souza | 10º p (pt1) | manhã | p3 s7 |
Aline Vilela Ferreira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Aline Zavanin Trevisan | 4º p | noite | p1 s230 |
Allan Alimari Silva | EM | noite | p1 s236 |
Allan Rogério Pereira | EM | noite | p1 s236 |
Allana Fernandes da Silva Ferraz Bueno | 4º p | noite | p1 s230 |
Alvaro Jose Maciel Viana | EM | noite | p1 s236 |
Amanda Caroline Moraes | 6º p | noite | p1 s231 |
Amanda de Jesus Rossi | 8º p | manhã | p3 s7 |
Amanda Kesia Ferreira de Oliveira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Amanda Leme da Costa | EM | noite | p1 s236 |
Amanda Marques Albino | 8º p | noite | Lab Materiais |
Amilton Domingues Junior | 7º p | noite | p1 s216 |
Ana Beatriz Borba de Sousa | 1º p | noite | p1 s220 |
Ana Carolina Corradini | 8º p | noite | Lab Materiais |
Ana Carolina de Morais | 2º p | manhã | p1 s235 |
Ana Carolina de Oliveira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Ana Carolina de Padua | EM | noite | p1 s236 |
Ana Caroline dos Santos Roberto | 4º p | noite | p1 s230 |
Ana Clara Moreira Garcia | 2º p | manhã | p1 s235 |
Ana Flávia Gonçalves Magalhães | 5º p | manhã | p1 s230 |
Ana Lygia Freire | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Ana Vitória Pedrílio | 8º p | noite | Lab Materiais |
Ananda Paulino Braz | 7º p | manhã | p3 s6 |
Anderson dos Santos Magalhães | 8º p | noite | Lab Materiais |
Anderson Silva Miranda | 3º p | manhã | p1 s235 |
André Carlos de Sousa | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Andre Fernando Soares | 7º p | manhã | p3 s6 |
André Ferreira Chagas | 1º p | manhã | p1 s236 |
André Kenithi Iseri | 5º p | manhã | p1 s230 |
Andre Luis Ferreira de Freitas | 4º p | noite | p1 s230 |
Andre Ricardo Giaretta Júnior | 5º p | manhã | p1 s230 |
Andre Teixeira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Andressa de Cássia Soares | 1º p | noite | p1 s220 |
Angélica Barbosa Crivelari | 6º p | manhã | p3 s6 |
Angelica Reis Franco | 5º p | noite | p1 s231 |
Antônio Carlos Silvério Júnior | EM | manhã | p1 s236 |
Antonio Roberto Souza Junior | 7º p | noite | p1 s216 |
Arthur Lima de Queiroz | 1º p | noite | p1 s220 |
Arthur Ramos da Silva | EM | noite | p1 s236 |
Arthur Soares de Oliveira Santos | EM | noite | p1 s236 |
Augusto de Faria Vilela | 7º p | manhã | p3 s6 |
Bárbara Gonçalves Pereira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Barbara Leonardo da Silva | 8º p | manhã | p3 s7 |
Barbara Soster Kaiser | 8º p | manhã | p3 s7 |
Beatriz Felicio Zimmermam | 8º p | noite | Lab Materiais |
Beatriz Guersone Figueiredo | 2º p | manhã | p1 s235 |
Bianca dos Santos Quintino | 3º p | noite | p1 s230 |
Bianca Gouvea Damasceno | 7º p | manhã | p3 s6 |
Bianca Ines do Carmo Silva | 1º p | noite | p1 s220 |
Braian Pereira Almeida | 2º p | manhã | p1 s235 |
Brenda Augusta de Paiva Costa | 2º p | manhã | p1 s235 |
Breno Peres Guimarães Felix | 4º p | noite | p1 s230 |
Bruna Caroline Martins | 7º p | manhã | p3 s6 |
Bruna Loro Tesche Oliveira | 5º p | manhã | p1 s230 |
Bruno Augusto Guimarães Felix | 6º p | noite | p1 s231 |
Bruno Bueno Motta | 1º p | noite | p1 s220 |
Bruno de Faria Figadoli | 6º p | manhã | p3 s6 |
Bruno Gischewski Oliveira | 7º p | manhã | p3 s6 |
Bruno Gomes Souza | 8º p | noite | Lab Materiais |
Bruno Henrique Penha | 6º p | noite | p1 s231 |
Bruno Rodolfo Oliveira Santiago | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Caio Abrahão Matthes | 8º p | manhã | p3 s7 |
Caio Bordignon Franco | 8º p | manhã | p3 s7 |
Caio de Oliveira Volpe | 1º p | noite | p1 s220 |
Caio Henrique do Carmo Tramonte | EM | noite | p1 s236 |
Caio Martins Mendes Rodrigues | 8º p | noite | Lab Materiais |
Caio Pereira Santos Parreira | 7º p | manhã | p3 s6 |
Caique Helton da Silva | 1º p | noite | p1 s220 |
Camila Salvi | 3º p | manhã | p1 s235 |
Camila Taynara da Silva | 2º p | noite | p1 s220 |
Carlindo Donizeti Junqueira Junior | EM | noite | p1 s236 |
Carlos Eduardo Silva | 1º p | noite | p1 s220 |
Carlos Henrique dos Santos | 6º p | noite | p1 s231 |
Caroline Elise Ernesto da Silva | 8º p | noite | Lab Materiais |
Caroline Ferreira da Rosa | 5º p | noite | p1 s231 |
Caroline Stefani de Souza | EM | manhã | p1 s236 |
Cassia Silva de Souza | EM | manhã | p1 s236 |
Celina Fornari Junqueira Della Torre | 4º p | manhã | p1 s230 |
Celso Vitor Arruda Junior | 5º p | noite | p1 s231 |
Cesar Augusto da Silva Palma | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
César Augusto de Almeida | 4º p | noite | p1 s230 |
César Timóteo Bomfim | EM | noite | p1 s236 |
Cicero Jose Figueiredo da Silva | 5º p | noite | p1 s231 |
Cinthia Anunciação Monserrat Silva | EM | manhã | p1 s236 |
Cintia de Souza Aquino | 7º p | manhã | p3 s6 |
Cristiane Francisquini | EM | noite | p1 s236 |
Cristiano Aparecido Teodoro | 3º p | noite | p1 s230 |
Cristiano Lúcio Vaz | 8º p | noite | Lab Materiais |
Dalmo Divino Moreira Junior | 5º p | manhã | p1 s230 |
Daniel Alfinito Rabelo | 1º p | noite | p1 s220 |
Daniel Neves Carvalho | 5º p | manhã | p1 s230 |
Daniel Ricceto Machado | EM | noite | p1 s236 |
Daniel Rivau de Faria | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Danielle Alves da Silva | 2º p | manhã | p1 s235 |
Danielly Morais Vilela | 2º p | manhã | p1 s235 |
Danilo Augusto Bareiro Bueno | 7º p | noite | p1 s216 |
Davis Rodrigues Moreira | 2º p | noite | p1 s220 |
Débora Custódio Carvalho | 3º p | noite | p1 s230 |
Debora Paula de Sousa | 8º p | noite | Lab Materiais |
Debora Silva Teixeira de Almeida | 3º p | manhã | p1 s235 |
Denis Daniel Mafra | 8º p | noite | Lab Materiais |
Denise Aparecida Gregorio da Silva | 4º p | noite | p1 s230 |
Diego Alcantara Domingues Fleming | 7º p | noite | p1 s216 |
Diego Cardoso Costa | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Diego César Cruz | 2º p | noite | p1 s220 |
Diêgo de Abreu Borges | 6º p | manhã | p3 s6 |
Diego Henrique Félix de Sousa | 6º p | manhã | p3 s6 |
Diego Ribeiro Martins | 3º p | noite | p1 s230 |
Dimas Rafael Ramos | 7º p | noite | p1 s216 |
Diogo Marcilio Judice | 6º p | manhã | p3 s6 |
Diogo Rangel Roxael | 6º p | manhã | p3 s6 |
Douglas Henrique da Silva | 4º p | manhã | p1 s230 |
Eberton Domingues Anacleto | 1º p | noite | p1 s220 |
Eberton Pereira Batista | 3º p | noite | p1 s230 |
Edelcio Arantes Cespedes | 5º p | manhã | p1 s230 |
Éder dos Reis Madeira | 3º p | noite | p1 s230 |
Edson Wilson Galdino | EM | noite | p1 s236 |
Eduardo Botelho da Costa | EM | noite | p1 s236 |
Eduardo Buffoni Abichabki | 5º p | noite | p1 s231 |
Eduardo Henrique Carvalho Maran | 6º p | manhã | p3 s6 |
Eduardo Henrique Cassimiro Garcia | 2º p | noite | p1 s220 |
Eduardo Lucas Pizzol da Silva | 4º p | noite | p1 s230 |
Eduardo Pimentel Colon | 2º p | manhã | p1 s235 |
Elias Batista dos Santos | 8º p | manhã | p3 s7 |
Elias Lopes Pavan | EM | noite | p1 s236 |
Eliel Sachetto da Silva | 5º p | manhã | p1 s230 |
Elizandra Cristina Teixeira | EM | manhã | p1 s236 |
Ellen Rodrigues Rufino | 3º p | manhã | p1 s235 |
Enrico Alamo Limongi | 1º p | manhã | p1 s236 |
Erick dos Santos Gomes Pereira | 8º p | manhã | p3 s7 |
Erick dos Santos Vieira | EM | noite | p1 s236 |
Evander Fernandes da Silva | 3º p | noite | p1 s230 |
Evandro Luis de Oliveira | 1º p | noite | p1 s220 |
Everton Albergoni | 5º p | manhã | p1 s230 |
Everton Nivaldo de Carvalho | 2º p | noite | p1 s220 |
Fabiana Benetti Monteiro | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Fábio Augusto de Souza | 8º p | noite | Lab Materiais |
Fabio Cesar Silva Sacramento | 3º p | manhã | p1 s235 |
Fabio Eugenio Moreno Siqueira | EM | noite | p1 s236 |
Fabrício Araújo de Lima | 2º p | manhã | p1 s235 |
Fagner Brandão da Silva | 3º p | noite | p1 s230 |
Felipe Campos Bernardes Pereira | 1º p | noite | p1 s220 |
Felipe José Lima do Carmo | 8º p | noite | Lab Materiais |
Felipe Junio Westin Mendes | 1º p | noite | p1 s220 |
Fernanda de Cassia Bertozi | 1º p | noite | p1 s220 |
Fernanda Serrano Aguillar | 8º p | manhã | p3 s7 |
Fernanda Tavares Carneiro | EM | noite | p1 s236 |
Filipe Augusto Ribeiro | EM | noite | p1 s236 |
Flavia Roberta Santos | 7º p | noite | p1 s216 |
Flavio Victor Akira Kussaba | 8º p | noite | Lab Materiais |
Franciely Oliveira Ribeiro | EM | manhã | p1 s236 |
Francine dos Santos Rodrigues Mailiote | 7º p | noite | p1 s216 |
Francine Silvério Cunha | 5º p | manhã | p1 s230 |
Francisco Augusto Schio | 10º p (pt1) | manhã | p3 s7 |
Frank Willis Ribeiro Candido | EM | noite | p1 s236 |
Gabriel Antônio Gomes de Oliveira | 8º p | manhã | p3 s7 |
Gabriel Fernando Pereira | 4º p | noite | p1 s230 |
Gabriel Franco Marcaccini | 6º p | noite | p1 s231 |
Gabriel Godoi Teixeira Damião | 3º p | noite | p1 s230 |
Gabriel Henrique da Cruz | 1º p | noite | p1 s220 |
Gabriel Martineli Rossi | 1º p | noite | p1 s220 |
Gabriel Saldones Villela | 8º p | noite | Lab Materiais |
Gabriela de Oliveira | 3º p | manhã | p1 s235 |
Gabriela Drumond Resende Magalhaes | 2º p | manhã | p1 s235 |
Gabriela Fernandes de Oliveira | 3º p | noite | p1 s230 |
Gabriele Tavares de Carvalho | 4º p | manhã | p1 s230 |
Gean Augusto Volpe | 6º p | noite | p1 s231 |
Geovana Lucia Pereira | 6º p | noite | p1 s231 |
Geovane de Sousa Silva | 5º p | noite | p1 s231 |
Geraldo Guimarães Pereira Netto | EM | noite | p1 s236 |
Giani Morandi Moreira | 5º p | noite | p1 s231 |
Giovana Santana Reis | 5º p | manhã | p1 s230 |
Giovane Aparecido da Silva | EM | noite | p1 s236 |
Giovani Marques Geraldo | 5º p | manhã | p1 s230 |
Giovani Martins de Lima | 4º p | noite | p1 s230 |
Giovani Mazzaro | EM | manhã | p1 s236 |
Giulia Sthefanie Suzigan | 5º p | manhã | p1 s230 |
Greison Augusto Silva | 6º p | noite | p1 s231 |
Guilherme Andrade Vasconcellos | 3º p | manhã | p1 s235 |
Guilherme Antonio Garcez | 3º p | noite | p1 s230 |
Guilherme Chiminazzo Geraldo | 4º p | noite | p1 s230 |
Guilherme Gomes da Silva | 6º p | manhã | p3 s6 |
Guilherme Guimarães Bocchi | 7º p | manhã | p3 s6 |
Guilherme Henrique Fressato Rocha | 10º p (pt1) | manhã | p3 s7 |
Guilherme Mafra Sotto | 6º p | manhã | p3 s6 |
Guilherme Magno Pella | 8º p | noite | Lab Materiais |
Guilherme Mendonça Gonçalves | 5º p | noite | p1 s231 |
Guilherme Ribeiro do Couto | 8º p | manhã | p3 s7 |
Gustavo Augusto Primo | 6º p | noite | p1 s231 |
Gustavo Cecilio Costa Monteiro | 7º p | noite | p1 s216 |
Gustavo Georgetti Fernandes | 1º p | manhã | p1 s236 |
Gustavo Henrique de Paiva Cantarelli | 5º p | manhã | p1 s230 |
Gustavo Henrique Manzoni Santos | EM | noite | p1 s236 |
Gustavo Matavelli Prata Bernardes | 3º p | noite | p1 s230 |
Gustavo Mendonça Dias Campos | 1º p | manhã | p1 s236 |
Gustavo Moreira Araujo | 3º p | noite | p1 s230 |
Gustavo Moretto Moreira | 5º p | noite | p1 s231 |
Helliton Pozzel Peres | 3º p | noite | p1 s230 |
Henrique Carvalho Ferreira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Henrique Prado Araujo | 2º p | noite | p1 s220 |
Hernane Rezende | 7º p | noite | p1 s216 |
Iago Vinícius Domingues Santos | 1º p | noite | p1 s220 |
Igor Augusto de Lima Sousa | 5º p | noite | p1 s231 |
Ilgvars Andris Ochin Pereira | 3º p | manhã | p1 s235 |
Ingrid Gonçalves da Silva | EM | noite | p1 s236 |
Ingrid Karoline Ribeiro de Toledo Piza | EM | noite | p1 s236 |
Iohana Abreu Gomes | 2º p | noite | p1 s220 |
Isabela Balduco Barbosa | EM | manhã | p1 s236 |
Isadora Corrêa | 4º p | noite | p1 s230 |
Isadora Sirça Barzali | 4º p | manhã | p1 s230 |
Israel Messias Rodrigues | EM | noite | p1 s236 |
Iury de Siqueira Nunes Ferreira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Izabela da Cruz | 5º p | manhã | p1 s230 |
Jader Nata Fileni Azarias | 7º p | noite | p1 s216 |
Jaqueline Amaral Guimarães | EM | manhã | p1 s236 |
Jaqueline Santos Lima | EM | noite | p1 s236 |
Jean Carlos Corrêa | 8º p | noite | Lab Materiais |
Jeferson Rocha Fernandes | EM | noite | p1 s236 |
Jéssica Maris Palma | 3º p | manhã | p1 s235 |
Jessica Ribeiro de Lima | EM | manhã | p1 s236 |
Jessica Stephany Rocha de Oliveira | 7º p | noite | p1 s216 |
Jéssica Thaís Borges de Paula | 6º p | manhã | p3 s6 |
Jhordan Henrique Carvalho Silva | 1º p | manhã | p1 s236 |
João Antônio Barros Pontes | 1º p | noite | p1 s220 |
João Carlos Ferreira de Siqueira | 7º p | manhã | p3 s6 |
Joao Correa Neto | 7º p | manhã | p3 s6 |
João Gabriel Simões Delboni | 5º p | noite | p1 s231 |
João Guilherme de Souza Macedo | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
João Marcos Amâncio Pereira | EM | manhã | p1 s236 |
Joao Marcos de Carvalho | 5º p | manhã | p1 s230 |
João Otávio dos Santos Silva | 7º p | manhã | p3 s6 |
João Paulo Honorio | 1º p | noite | p1 s220 |
João Paulo Narcizo Tomé | 4º p | noite | p1 s230 |
João Paulo Oliveira Lima | EM | noite | p1 s236 |
João Pedro Anunciação | 2º p | noite | p1 s220 |
Joao Pedro Aparecido da Silva Antonio | 6º p | noite | p1 s231 |
João Victor Silva Pelicioni | 1º p | noite | p1 s220 |
Joel Ribeiro da Silva | EM | noite | p1 s236 |
Joice Lopes Cirino | EM | noite | p1 s236 |
Jonathan Luiz Schimittel | 5º p | noite | p1 s231 |
José Carlos Cipriani Júnior | 3º p | manhã | p1 s235 |
José Luiz Leal Giannini | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Júlia de Piza Silva | 8º p | manhã | p3 s7 |
Julia Rezende Pereira | 4º p | manhã | p1 s230 |
Julia Vilela de Faria | 7º p | noite | p1 s216 |
Juliana Conceição Dangelo | EM | noite | p1 s236 |
Juliana Souza Barbosa | 3º p | noite | p1 s230 |
Juliano Franco Muniz | 4º p | noite | p1 s230 |
Júlio Deivison Mendes | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Junior Aparecido Sergio | 2º p | noite | p1 s220 |
Juraci de Oliveira Luz Junior | EM | manhã | p1 s236 |
Kaio Henrique de Araujo Cruz | EM | manhã | p1 s236 |
Kaique Pereira de Oliveira | 5º p | noite | p1 s231 |
Karina Silva Soares | 4º p | noite | p1 s230 |
Karine de Cássia Suzana | 8º p | noite | Lab Materiais |
Karolina da Silva Ribeiro | 3º p | noite | p1 s230 |
Karoline Ferreira Vieira | EM | noite | p1 s236 |
Katrerine Sabrina Leite da Silva | 2º p | noite | p1 s220 |
Kethyna Fernanda de Melo | 5º p | manhã | p1 s230 |
Khayro Henrique Ferracin de Moraes | 2º p | manhã | p1 s235 |
Kleber Eduardo de Souza | 7º p | noite | p1 s216 |
Klebiana da Luz Rezende | EM | noite | p1 s236 |
Laiany Fortunato Silva | 4º p | manhã | p1 s230 |
Laila de Cássia Manhães Barreto Loro | 6º p | noite | p1 s231 |
Laís Michele de Padua Ramos | EM | noite | p1 s236 |
Laissa Cristine Pereira Garcia | 5º p | noite | p1 s231 |
Lara Oliveira Teixeira | 2º p | manhã | p1 s235 |
Larissa Conceiação de Lima | 2º p | noite | p1 s220 |
Larissa Guedes Souza Reis | 8º p | manhã | p3 s7 |
Larissa Helena Nogueira Silva | EM | noite | p1 s236 |
Laura Medeiros Alves | 5º p | noite | p1 s231 |
Lavinia Fernandes Silva | 4º p | noite | p1 s230 |
Leandro Augusto Gomes Melo | 5º p | noite | p1 s231 |
Leandro de Sousa Ricetto | 5º p | manhã | p1 s230 |
Leandro Henrique Candido | 2º p | noite | p1 s220 |
Leiriane Imaculada Santos Rocha | 6º p | manhã | p3 s6 |
Leonardo Becker Moreira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Leonardo Bertasso Spada | 5º p | manhã | p1 s230 |
Leonardo Bonadio de Parolis | 1º p | manhã | p1 s236 |
Leonardo de Araujo Barromeu Cruz | 4º p | manhã | p1 s230 |
Leonardo de Souza Hipolito | 6º p | noite | p1 s231 |
Leonardo Gabriel de Moraes Carvalho | 4º p | manhã | p1 s230 |
Leonardo Jardim Franzé Mantovani | 6º p | noite | p1 s231 |
Leonardo Scassiotti de Oliveira | 1º p | noite | p1 s220 |
Leonardo Silva Mesquita | 6º p | noite | p1 s231 |
Leonardo Torres Soares | 1º p | manhã | p1 s236 |
Levy Nogueira Felizale Barbosa | 7º p | manhã | p3 s6 |
Lilian da Silva Silveira | 2º p | noite | p1 s220 |
Lorraine Cristina da Silva | 2º p | noite | p1 s220 |
Luan Cesar dos Reis | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Luan Henrique Cândido de Araújo | 6º p | manhã | p3 s6 |
Luana Aparecida Dinamarco | EM | noite | p1 s236 |
Luana Priscila Batista | 1º p | noite | p1 s220 |
Luanna Pereira Oliveira Carvalho | 3º p | manhã | p1 s235 |
Lucas Amaro de Oliveira | 3º p | noite | p1 s230 |
Lucas Anderson de Castro Martins | 2º p | manhã | p1 s235 |
Lucas Bueno Dias | 5º p | noite | p1 s231 |
Lucas Carvalho Barbosa | 1º p | noite | p1 s220 |
Lucas de Carvalho Matos | 5º p | manhã | p1 s230 |
Lucas de Faria Vaz | 8º p | manhã | p3 s7 |
Lucas Gustavo Rodrigues Spagni | 6º p | noite | p1 s231 |
Lucas Javarini Siqueira | 4º p | manhã | p1 s230 |
Lucas Loiola Lopes | 7º p | noite | p1 s216 |
Lucas Messias Pereira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Lucas Pagotto dos Santos | 3º p | noite | p1 s230 |
Lucas Riscieri Della Vecchia Siqueira | 7º p | noite | p1 s216 |
Lucas Siqueira Lyra Pedrosa | 3º p | noite | p1 s230 |
Ludimila da Silva Batista | EM | noite | p1 s236 |
Luís Carlos Prata Junior | 7º p | noite | p1 s216 |
Luis Eduardo Santos Bertolino | EM | noite | p1 s236 |
Luis Felipe da Silva Coura | 4º p | noite | p1 s230 |
Luis Felipe dos Santos Maciel | 3º p | noite | p1 s230 |
Luis Felipe Mengali | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Luis Filippe Minarbini | 3º p | noite | p1 s230 |
Luis Gustavo Erino Macedo | 4º p | noite | p1 s230 |
Luis Gustavo Simao Marinho | 6º p | noite | p1 s231 |
Luiz Barbosa de Paula Neto | EM | noite | p1 s236 |
Luiz Felipe Bonifácio dos Santos | EM | noite | p1 s236 |
Luiz Guilherme de Souza | EM | noite | p1 s236 |
Luiz Guilherme Fernandes | EM | noite | p1 s236 |
Luiz Henrique Viana Garcia | 8º p | noite | Lab Materiais |
Luiz Otávio Pontes Salomão | 6º p | manhã | p3 s6 |
Maisa Maria da Silva Ferreira | 5º p | noite | p1 s231 |
Marcela Castro Poli | 6º p | noite | p1 s231 |
Marcela Maria Andrade de Melo | EM | manhã | p1 s236 |
Marcela Reis Barcelos Silva | 10º p (pt1) | manhã | p3 s7 |
Marcella Nogueira Vicentini | EM | noite | p1 s236 |
Marcello Terra Santos | 6º p | noite | p1 s231 |
Marcelo dos Reis | 6º p | noite | p1 s231 |
Marcelo Gazzafi de Mendonça | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marcelo Henrique Viana Pereira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marcelo Mendes Rodrigues Junior | 6º p | noite | p1 s231 |
Marcelo Palmeira Dias | 1º p | manhã | p1 s236 |
Márcia Helena Indaias de Magalhães | 6º p | noite | p1 s231 |
Marcio Adriano Marins | 1º p | noite | p1 s220 |
Márcio Augusto Ribeiro Filho | 1º p | manhã | p1 s236 |
Marcio Beniti Bernardo Filho | 8º p | manhã | p3 s7 |
Marco Antônio de Souza Pereira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marco Patrik Gilioli | 2º p | noite | p1 s220 |
Marcos da Silva Vitor | 6º p | noite | p1 s231 |
Marcos Donizete Ferreira | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marcos Eduardo Figueiredo Carvalho | 2º p | noite | p1 s220 |
Marcos Eduardo Muniz Silva | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marcos José Tavares Barbosa | 1º p | manhã | p1 s236 |
Marcos Michelatto Siqueira | 6º p | manhã | p3 s6 |
Marcos Vinicius de Souza | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marcos Vinicius Tarcisio | 3º p | noite | p1 s230 |
Marcus Paulo Pereira | 2º p | noite | p1 s220 |
Marcus Vinicius de Souza | EM | noite | p1 s236 |
Maria Caroline Martini Meccatti Morgao | 1º p | noite | p1 s220 |
Maria Clara Machado | EM | noite | p1 s236 |
Maria Eduarda Coetti | 2º p | noite | p1 s220 |
Maria Fernanda dos Santos Noronha | EM | manhã | p1 s236 |
Maria Gabriela F Raddi Rezende de Carvalho | EM | manhã | p1 s236 |
Maria Gabryella Casagrande da Silva | 5º p | manhã | p1 s230 |
Maria Luiza Dias Mahé | 3º p | noite | p1 s230 |
Mariana Helena Vieira Gomes | 5º p | noite | p1 s231 |
Mariana Honório do Nascimento | 1º p | noite | p1 s220 |
Mariana Lemes Eugênio | 8º p | noite | Lab Materiais |
Marina dos Santos Ribeiro | 5º p | manhã | p1 s230 |
Marina Ferreira | 10º p (pt1) | noite | p1 s216 |
Maryana Andrade Pereira | 7º p | manhã | p3 s6 |
Mateus Magalhães Santos | 6º p | manhã | p3 s6 |
Mateus Pereira de Oliveira | 1º p | noite | p1 s220 |
Mateus Schuertz Avelar | 4º p | noite | p1 s230 |
Matheus Afonso Marques Trevisan | EM | noite | p1 s236 |
Matheus Augusto Martins | 4º p | manhã | p1 s230 |
Matheus Benedito Camargo Prado | 7º p | noite | p1 s216 |
Matheus Carvalho de Melo | 1º p | manhã | p1 s236 |
Matheus Casarini Sacardo | 1º p | noite | p1 s220 |
Matheus Cavalcante de Souza | EM | noite | p1 s236 |
Matheus Fagan de Oliveira Fontão | 5º p | noite | p1 s231 |
Matheus Fonseca Campos | 8º p | manhã | p3 s7 |
Matheus Garcia Alves | 1º p | manhã | p1 s236 |
Matheus Henrique Borges | 8º p | manhã | p3 s7 |
Matheus Henrique Ferreira Lima | 1º p | noite | p1 s220 |
Matheus Marques Sgrile | EM | manhã | p1 s236 |
Matheus Valim Basso | EM | noite | p1 s236 |
Mauir de Siqueira Lemos | 5º p | noite | p1 s231 |
Mauro Celino André Junior | 1º p | noite | p1 s220 |
Mauro César Morais Silva | 6º p | noite | p1 s231 |
Maycon David Garcia Bernardes | EM | noite | p1 s236 |
Michael Douglas Claudio | 8º p | noite | Lab Materiais |
Michele Mariane de Souza Silva | 3º p | manhã | p1 s235 |
Miguel da Silva de Moraes Meyer | 1º p | manhã | p1 s236 |
Miguel Gischewski Oliveira | 7º p | manhã | p3 s6 |
Milena Andrade Leite | EM | noite | p1 s236 |
Milena Vieira Corsini | EM | manhã | p1 s236 |
Monica Yara Gobbo | 7º p | manhã | p3 s6 |
Monique Nunes Beraldo Barbedo | 8º p | manhã | p3 s7 |
Muriel Carvalho Siqueira | 2º p | noite | p1 s220 |
Mylena Santos de Castro | 3º p | manhã | p1 s235 |
Natália Aparecida Lopes | 5º p | noite | p1 s231 |
Nathália Almeida Brandão | EM | noite | p1 s236 |
Nathan Caixeta Carvalho | 1º p | manhã | p1 s236 |
Nayara de Freitas Gouvêa | 3º p | manhã | p1 s235 |
Nilton Cesar de Magalhães Filho | 6º p | noite | p1 s231 |
Nubia Carvalho Silva | 3º p | manhã | p1 s235 |
Octávio Gabriel Alves Cardoso | 1º p | noite | p1 s220 |
Olair Franco Junior | 4º p | noite | p1 s230 |
Oséias de França Mota Teixeira | 4º p | noite | p1 s230 |
Otávio Andre Melo de Faria | EM | noite | p1 s236 |
Otavio da Silva Vieira | 1º p | noite | p1 s220 |
Otavio Iandre Domingues Tavares | EM | noite | p1 s236 |
Otávio Maia Portugal | 8º p | manhã | p3 s7 |
Otavio Mendes Toledo Dalava | 5º p | manhã | p1 s230 |
Otávio Soares Testa | 4º p | manhã | p1 s230 |
Othon Jose Leite Reis | EM | noite | p1 s236 |
Pablo José de Lima | EM | noite | p1 s236 |
Pablo Medici da Vinci Cardoso | 8º p | manhã | p3 s7 |
Pâmella Larissa da Silva | EM | manhã | p1 s236 |
Patrícia Barros Pereira | 1º p | manhã | p1 s236 |
Patrick Vilela Abadia | 3º p | manhã | p1 s235 |
Patrik Donizete de Lima | 3º p | noite | p1 s230 |
Paula Sobral Rodrigues | 8º p | manhã | p3 s7 |
Paulo Francescato Daniel | 8º p | manhã | p3 s7 |
Paulo Henrique dos Reis Junior | 2º p | noite | p1 s220 |
Paulo Vitor Andrade Silva Ferreira | 8º p | manhã | p3 s7 |
Paulo Vitor Ricetto | 2º p | noite | p1 s220 |
Pedro Benedini Jorge Ayres de Paiva | EM | noite | p1 s236 |
Pedro Eugênio de Castro e Morais | 4º p | manhã | p1 s230 |
Pedro Henrique Cavelagna | 1º p | noite | p1 s220 |
Pedro Henrique de Souza | 1º p | noite | p1 s220 |
Pedro Henrique Ferreira Leal Silva | 8º p | noite | Lab Materiais |
Pedro Henrique Oliveira Manes | 6º p | manhã | p3 s6 |
Pedro Henrique Pedrosa Perri | 5º p | manhã | p1 s230 |
Pedro Luis Sgrili Furchi | EM | noite | p1 s236 |
Pedro Manoel Barbosa da Silva | 3º p | noite | p1 s230 |
Pedro Renato Barbosa Rossi | 5º p | manhã | p1 s230 |
